Monitora la reputazione del tuo hotel sulle piattaforme di recensioni che contano, in tutto il mondo.
Inizia gratis per 15 giorni, senza carta di credito.
| Trial Gratis per 15 giorni | Basic €14.90/mese o €149.90/anno | Professional €19.90/mese o €199.90/anno | Ultimate €24.90/mese o €249.90/anno | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio recensioni | ||||
| Copertura fonti di recensioni | Principali piattaforme globali | Ampia copertura internazionale | Copertura mondiale completa | Copertura mondiale completa |
| Filtra le recensioni per periodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtra per lingua, valutazione e tipo di viaggiatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifiche email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti gratuiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI e produttività | ||||
| Analisi del sentiment AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte alle recensioni con AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strumento di traduzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione della reputazione | ||||
| Rispondi alle recensioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Download delle recensioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget di reputazione per il tuo sito web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi competitiva | ||||
| Score Benchmark (3 concorrenti + il tuo hotel) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Price Comparison (3 concorrenti + il tuo hotel) | ✓ | — | — | ✓ |

