Surveillez la réputation de votre hôtel sur les plateformes d’avis qui comptent, dans le monde entier.
Commencez gratuitement pendant 15 jours, sans carte de crédit.
| Trial Gratuit pendant 15 jours | Basic €14.90/mois ou €149.90/an | Professional €19.90/mois ou €199.90/an | Ultimate €24.90/mois ou €249.90/an | |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance des avis | ||||
| Couverture des sources d’avis | Principales plateformes mondiales | Large couverture internationale | Couverture mondiale complète | Couverture mondiale complète |
| Filtrer les avis par période | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrer par langue, note et type de voyageur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à jour gratuites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI et productivité | ||||
| Analyse de sentiment AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses aux avis avec AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outil de traduction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion de la réputation | ||||
| Répondre aux avis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement des avis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets de réputation pour votre site web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse concurrentielle | ||||
| Score Benchmark (3 concurrents + votre hôtel) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Price Comparison (3 concurrents + votre hôtel) | ✓ | — | — | ✓ |

