Monitoriza la reputación de tu hotel en las plataformas de reseñas que importan, en todo el mundo.
Empieza gratis durante 15 días, sin tarjeta de crédito.
| Trial Gratis durante 15 días | Basic €14.90/mes o €149.90/año | Professional €19.90/mes o €199.90/año | Ultimate €24.90/mes o €249.90/año | |
|---|---|---|---|---|
| Monitorización de reseñas | ||||
| Cobertura de fuentes de reseñas | Principales plataformas globales | Amplia cobertura internacional | Cobertura mundial completa | Cobertura mundial completa |
| Filtra las reseñas por periodo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtra por idioma, valoración y tipo de viajero | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones gratuitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI y productividad | ||||
| Análisis de sentiment AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas a reseñas con AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramienta de traducción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de la reputación | ||||
| Responder a las reseñas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descarga de reseñas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets de reputación para tu sitio web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis competitivo | ||||
| Score Benchmark (3 competidores + tu hotel) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Price Comparison (3 competidores + tu hotel) | ✓ | — | — | ✓ |

