Überwachen Sie die Reputation Ihres Hotels auf den wichtigen Bewertungsplattformen weltweit.
Starten Sie 15 Tage kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich.
| Trial Kostenlos für 15 Tage | Basic €14.90/Mon. oder €149.90/Jahr | Professional €19.90/Mon. oder €199.90/Jahr | Ultimate €24.90/Mon. oder €249.90/Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Bewertungs-Monitoring | ||||
| Abdeckung der Bewertungsquellen | Wichtigste globale Plattformen | Breite internationale Abdeckung | Vollständige weltweite Abdeckung | Vollständige weltweite Abdeckung |
| Bewertungen nach Zeitraum filtern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nach Sprache, Bewertung und Reisetyp filtern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Benachrichtigungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenlose Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI und Produktivität | ||||
| AI-Sentiment-Analyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-Bewertungsantworten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersetzungstool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reputationsmanagement | ||||
| Auf Bewertungen antworten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewertungen herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reputations-Widgets für Ihre Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wettbewerbsanalyse | ||||
| Score Benchmark (3 Wettbewerber + Ihr Hotel) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Price Comparison (3 Wettbewerber + Ihr Hotel) | ✓ | — | — | ✓ |

